Ducati multistrada
Aku kategorikan diri aku sebagai seorang yang super dupper fanatik pada superbike. Bunyi, reka bentuk dan kelajuan! Semua menjadi sebab kepada perkara ini. Aku sangat minat pada model ZX6R bermula tahun 2009 ke atas. Banyak lagi model yang menjadi kegilaan aku, tetapi sekarang ada satu model yang benar-benar aku ingin miliki.
Ianya adalah Ducati multistrada seperti ini:
Ianya berbeza dari model standard bagi ducati multistrada:
Ianya adalah Ducati multistrada seperti ini:
Ianya berbeza dari model standard bagi ducati multistrada:
Nampak lebih garang kan gambar yang awal tadi. Ianya di ubah suai menjadi mesin dual purpose yang lebih hebat! Dan perkara yang menjadikannya lebih hebat adalah jenamanya adalah "DUCATI"!
Ini termasuk di dalam senarai mesti miliki aku. Dan aku mesti berusaha untuk memilikinya. InsyaAllah.
Apa pun jom lihat spesifikasi motosikal ini:
Manufacturer | Ducati Motor Holding S.p.A. |
---|---|
Also called | MTS1200 |
Production | Since 2010 |
Predecessor | Multistrada 1100 |
Class | Adventure touring[1] |
Engine | 1,198 cc 4-valve desmodromic liquid-cooled 90° V-twin. |
Bore / stroke | 106.0 mm × 67.9 mm (4.17 in × 2.67 in) |
Compression ratio | 11.5:1 |
Top speed | 145 mph (233 km/h)[2] |
Power | 150 hp (110 kW)[3] 136.5 hp (101.8 kW) (rear wheel at 9,200 rpm [2] |
Torque | 87.5 lb·ft (118.6 N·m) 85.0 lb·ft (115.2 N·m) (rear wheel at 7,700 rpm[2] |
Ignition type | Electronic |
Transmission | 6-speed constant-mesh with overdrive 6th gear Wet, hydraulic multi-plate slipper clutch, radial master cylinder |
Frame type | Large-diameter light-gauge steel tube trellis main and rear subframes connected by cast aluminum central sections |
Suspension | Front: Standard model - Marzocchi 50 mm fully adjustable upside-down fork. S models - Öhlins 48 mm upside-down fork with electronically adjustable compression and rebound damping and manually adjustable preload. 170 mm (6.7 in) wheel travel) Rear: Standard model - fully adjustable Sachs monoshock. S models - Öhlins TTX twin tube shock with electronically adjustable compression and rebound damping and preload. 170mm (6.7 in) wheel travel. Aluminium single-sided swingarm with cast, fabricated and welded construction designed to deliver a rising suspension rate. |
Brakes |
Front: 2 × 320 mm semi-floating discs, radially mounted 4-piston, 2-pad Brembo calipers, radial master cylinder
Bosch-Brembo (defeatable) ABS (S models, optional on standard model)Rear: 245 mm disc, 2-piston caliper |
Tires |
Front: 120/70ZR17 Pirelli Scorpion Trail dual compound mounted on 3.50 x 17 10-spoke light alloy wheel
Rear: 190/55ZR17 Pirelli Scorpion Trail dual compound mounted on 6.00 x 17 10-spoke light alloy wheel |
Rake, trail | 25°/ 109 mm (4.3 in) |
Wheelbase | 1,530 mm (60 in) |
Dimensions | L: 2,200 mm (87 in) W: 945 mm (37.2 in) 985 mm (38.8 in) with panniers H: 1,045 mm (41.1 in), windsreen lowered 1,465 mm (57.7 in), winscreen raised |
Seat height | 850 mm (33 in) |
Weight | 189 kg (417 lb) (dry) 239 kg (527 lb)[2] (wet) |
Fuel capacity | 20 L (4.4 imp gal; 5.3 US gal) |
Oil capacity | 3.4 L (0.90 US gallons) |
Fuel consumption | 7.84 l/100km - 5.00 l/100km (30 - 47 MPG US), 6.19 l/100km (38 MPG US) average[2] |
Turning radius | 2,535 mm (99.8 in) |
sumber : http://en.wikipedia.org/
Tiada ulasan:
Silalah tinggalkan komen anda yang bernas & membina. Komen yang menyentuh keagamaan, politik, atau yang boleh menimbulkan rasa tidak senang orang lain adalah dilarang. Sila tinggalkan juga URL blog kalian supaya kami juga boleh membalas kunjungan.
Terima kasih kerana sudi singgah ke blog ceritaejoy.com